
投資理念
投資風(fēng)格
| 基金名稱 | 基金類型 | 單位凈值 | 日漲跌 | 近3月 | 近1年 | 推薦理由 | 操作 |
|---|
| 基金名稱 | 基金類型 | 單位凈值 | 日漲跌 | 近3月 | 近1年 | 推薦理由 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華安科創(chuàng)芯片ETF聯(lián)接C017560 | 指數(shù)型 | 2.26572025-10-24 | 5.19% | 54.86% | 75.24% | 劉璇子★匯聚半導(dǎo)體芯片龍頭 |
|
| 華安滬港深機(jī)會(huì)004263 | 混合型 | 2.2952025-10-24 | 2.82% | 9.23% | 71.65% | 盛驊、陸秋淵★創(chuàng)新藥+新消費(fèi) |
|
| 華安黃金ETF聯(lián)接C000217 | 指數(shù)型 | 3.17472025-10-24 | -0.50% | 20.33% | 48.32% | 許之彥★資產(chǎn)配置之選 |
|
| 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)A001071 | 混合型 | 4.0992025-10-24 | 2.30% | 23.76% | 42.47% | 胡宜斌★成長(zhǎng)風(fēng)均衡派 |
|
| 華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A002179 | 量化型 | 2.4472025-10-24 | 0.37% | 15.21% | 32.77% | 張序★量化賦能,多策略選股 |
|
| 華安恒生科技ETF聯(lián)接C015283 | QDII | 1.51862025-10-24 | 1.76% | 4.75% | 32.49% | 倪斌★布局港股科技龍頭 |
|
| 華安醫(yī)藥生物股票C022691 | 股票型 | 1.78052025-10-24 | 0.86% | -8.00% | -- | 桑翔宇★把握創(chuàng)新藥發(fā)展機(jī)遇 |
| 基金名稱 | 基金經(jīng)理 | 基金類型 | 單位凈值 | 日漲跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|
| 基金名稱 | 基金經(jīng)理 | 基金類型 | 單位凈值 | 日漲跌 | 近3月 | 近1年 | 近3年 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華安匯宏精選A011144 | 桑翔宇 | 混合型 | 2.05012025-10-24 | 6.84% | 41.51% | 101.29% | 148.38% | |
| 華安匯宏精選C011145 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.99472025-10-24 | 6.84% | 41.30% | 100.09% | 144.00% | |
| 華安滬港深機(jī)會(huì)004263 | 盛驊等 | 混合型 | 2.2952025-10-24 | 2.82% | 9.23% | 71.65% | 53.82% | |
| 華安滬港深通精選A001581 | 高鑰群 | 混合型 | 3.0452025-10-24 | 4.00% | 27.51% | 70.88% | 67.86% | |
| 華安滬港深通精選C016289 | 高鑰群 | 混合型 | 2.9702025-10-24 | 4.03% | 27.30% | 69.62% | 63.82% | |
| 華安均衡優(yōu)選A012073 | 高鑰群 | 混合型 | 1.11452025-10-24 | 3.88% | 21.98% | 61.03% | 49.40% | |
| 華安均衡優(yōu)選C012074 | 高鑰群 | 混合型 | 1.09222025-10-24 | 3.88% | 21.80% | 60.19% | 47.14% | |
| 華安滬港深優(yōu)選006768 | 盛驊等 | 混合型 | 1.35752025-10-24 | 2.81% | 8.70% | 56.05% | 46.57% | |
| 華安景氣優(yōu)選A014754 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.43672025-10-24 | 2.10% | 25.00% | 54.87% | 47.32% | |
| 華安景氣優(yōu)選C014755 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.41232025-10-24 | 2.10% | 24.83% | 54.08% | 45.10% | |
| 華安景氣驅(qū)動(dòng)一年A014177 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.51932025-10-24 | 2.18% | 24.96% | 53.02% | 45.55% | |
| 華安滬港深外延增長(zhǎng)A001694 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.4032025-10-24 | 2.19% | 24.64% | 52.67% | 44.85% | |
| 華安景氣領(lǐng)航A017303 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.40332025-10-24 | 2.18% | 25.19% | 52.58% | -- | |
| 華安景氣驅(qū)動(dòng)一年C014178 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.48602025-10-24 | 2.18% | 24.75% | 52.05% | 42.91% | |
| 華安優(yōu)勢(shì)龍頭A012188 | 欒超 | 混合型 | 0.77402025-10-24 | 3.24% | 26.78% | 51.82% | 24.84% | |
| 華安智能生活A(yù)006879 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.17642025-10-24 | 2.11% | 24.72% | 51.80% | 42.15% | |
| 華安景氣領(lǐng)航C017304 | 胡宜斌 | 混合型 | 1.38262025-10-24 | 2.18% | 25.01% | 51.68% | -- | |
| 華安滬港深外延增長(zhǎng)C014972 | 胡宜斌 | 混合型 | 5.2872025-10-24 | 2.18% | 24.34% | 51.66% | 42.12% | |
| 華安優(yōu)勢(shì)龍頭C012189 | 欒超 | 混合型 | 0.75932025-10-24 | 3.24% | 26.68% | 51.13% | 23.04% | |
| 華安智能生活C013621 | 胡宜斌 | 混合型 | 3.09952025-10-24 | 2.11% | 24.45% | 50.81% | 39.52% | |
| 華安成長(zhǎng)創(chuàng)新A007460 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.86502025-10-24 | 2.08% | 23.60% | 50.64% | 40.83% | |
| 華安科技動(dòng)力A040025 | 欒超 | 混合型 | 8.1032025-10-24 | 4.10% | 42.36% | 50.33% | 82.66% | |
| 華安文體健康A(chǔ)001532 | 劉暢暢等 | 混合型 | 4.4842025-10-24 | 2.73% | 21.95% | 50.12% | 28.96% | |
| 華安智聯(lián)混合(LOF)A501073 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.66602025-10-24 | 4.21% | 31.31% | 50.09% | 64.41% | |
| 華安智聯(lián)混合(LOF)C016071 | 朱才敏等 | 混合型 | 1.64242025-10-24 | 4.21% | 31.17% | 49.49% | 62.26% | |
| 華安科技動(dòng)力C014975 | 欒超 | 混合型 | 7.9372025-10-24 | 4.11% | 42.16% | 49.44% | 79.41% | |
| 華安文體健康C013116 | 劉暢暢等 | 混合型 | 4.3922025-10-24 | 2.71% | 21.80% | 49.34% | 27.05% | |
| 華安成長(zhǎng)創(chuàng)新C016099 | 胡宜斌 | 混合型 | 2.80302025-10-24 | 2.08% | 23.40% | 49.29% | 37.94% | |
| 華安動(dòng)力領(lǐng)航A015604 | 孔濤 | 混合型 | 1.34262025-10-24 | 3.23% | 31.18% | 49.16% | -- | |
| 華安動(dòng)力領(lǐng)航C015605 | 孔濤 | 混合型 | 1.31872025-10-24 | 3.23% | 30.98% | 48.27% | -- | |
| 華安低碳生活A(yù)006122 | 熊哲穎 | 混合型 | 3.52432025-10-24 | 2.84% | 32.16% | 46.76% | 78.34% | |
| 華安安華混合A002350 | 劉暢暢 | 混合型 | 2.11632025-10-24 | 2.57% | 18.97% | 46.20% | 27.14% |
單日單賬戶限額50萬元限額申購(gòu)
|
| 華安智能裝備A001072 | 劉暢暢 | 股票型 | 3.3332025-10-24 | 3.35% | 36.10% | 46.06% | 79.87% | |
| 華安低碳生活C014970 | 熊哲穎 | 混合型 | 3.39622025-10-24 | 2.83% | 31.95% | 45.88% | 72.34% | |
| 華安安華混合C016183 | 劉暢暢 | 混合型 | 2.08242025-10-24 | 2.58% | 18.82% | 45.48% | 25.25% |
單日單賬戶限額50萬元限額申購(gòu)
|
| 華安智能裝備C013622 | 劉暢暢 | 股票型 | 3.2522025-10-24 | 3.37% | 35.90% | 45.24% | 76.74% | |
| 華安優(yōu)勢(shì)精選A014539 | 盛驊 | 混合型 | 0.91362025-10-24 | 2.69% | 12.40% | 44.60% | 28.03% | |
| 華安新能源主題混合A014541 | 熊哲穎 | 混合型 | 1.00182025-10-24 | 2.45% | 27.44% | 44.37% | 24.00% | |
| 華安優(yōu)勢(shì)精選C014540 | 盛驊 | 混合型 | 0.89612025-10-24 | 2.68% | 12.21% | 43.79% | 26.03% | |
| 華安碳中和混合A015989 | 蔣璆 | 混合型 | 1.10662025-10-24 | 2.98% | 23.96% | 43.77% | -- | |
| 華安新能源主題混合C014542 | 熊哲穎 | 混合型 | 0.98112025-10-24 | 2.45% | 27.27% | 43.52% | 21.79% | |
| 華安新材料A017824 | 陳泉宏 | 股票型 | 1.57482025-10-24 | 2.54% | 26.56% | 43.28% | -- | |
| 華安碳中和混合C015990 | 蔣璆 | 混合型 | 1.08822025-10-24 | 2.97% | 23.77% | 42.90% | -- | |
| 華安新材料C017825 | 陳泉宏 | 股票型 | 1.55962025-10-24 | 2.54% | 26.41% | 42.56% | -- | |
| 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)A001071 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.0992025-10-24 | 2.30% | 23.76% | 42.47% | 53.23% | |
| 華安健康主題A019783 | 劉瀟 | 混合型 | 1.44612025-10-24 | 0.31% | -6.12% | 42.15% | -- | |
| 華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開160425 | 蔣璆 | 混合型 | 1.76452025-10-24 | 5.05% | 22.36% | 41.84% | 33.25% | |
| 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)C013620 | 胡宜斌 | 混合型 | 4.0052025-10-24 | 2.32% | 23.61% | 41.67% | 50.56% | |
| 華安健康主題C019784 | 劉瀟 | 混合型 | 1.43162025-10-24 | 0.30% | -6.25% | 41.39% | -- | |
| 華安品質(zhì)甄選A013680 | 劉暢暢 | 混合型 | 1.22642025-10-24 | 2.49% | 14.92% | 40.13% | 27.26% | |
| 華安品質(zhì)甄選C013681 | 劉暢暢 | 混合型 | 1.21052025-10-24 | 2.50% | 14.82% | 39.57% | 25.74% | |
| 華安幸福生活A(yù)005136 | 孔濤 | 混合型 | 2.80332025-10-24 | 3.44% | 35.88% | 39.54% | 14.96% | |
| 華安幸福生活C014990 | 孔濤 | 混合型 | 2.74552025-10-24 | 3.44% | 35.69% | 38.70% | 12.92% | |
| 華安產(chǎn)業(yè)精選A014207 | 劉暢暢 | 混合型 | 1.19452025-10-24 | 2.46% | 14.11% | 38.01% | 19.29% |
單日單賬戶限額100萬元限額申購(gòu)
|
| 華安物聯(lián)網(wǎng)A001028 | 翁啟森 | 股票型 | 1.5242025-10-24 | 2.49% | 23.10% | 37.92% | 31.72% | |
| 華安產(chǎn)業(yè)精選C014208 | 劉暢暢 | 混合型 | 1.17192025-10-24 | 2.47% | 13.96% | 37.34% | 17.51% |
單日單賬戶限額100萬元限額申購(gòu)
|
| 華安物聯(lián)網(wǎng)C016292 | 翁啟森 | 股票型 | 1.4932025-10-24 | 2.54% | 22.88% | 36.72% | 29.04% | |
| 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)A000549 | 翁啟森 | 股票型 | 3.5802025-10-24 | 2.61% | 22.86% | 35.81% | 24.61% | |
| 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)C016291 | 翁啟森 | 股票型 | 3.5142025-10-24 | 2.60% | 22.70% | 35.00% | 22.44% | |
| 華安現(xiàn)代生活008290 | 劉淑生 | 混合型 | 1.11742025-10-24 | 1.63% | 6.01% | 34.71% | 5.29% | |
| 華安醫(yī)療創(chuàng)新A008359 | 劉瀟 | 混合型 | 1.24502025-10-24 | 0.35% | -8.34% | 33.94% | 13.15% | |
| 華安安順靈活配置A519909 | 高鑰群 | 混合型 | 4.4462025-10-24 | 3.32% | 24.82% | 33.92% | 22.38% | |
| 華安醫(yī)療創(chuàng)新C013483 | 劉瀟 | 混合型 | 1.21522025-10-24 | 0.34% | -8.49% | 33.14% | 11.13% | |
| 華安安順靈活配置C016564 | 高鑰群 | 混合型 | 4.3842025-10-24 | 3.32% | 24.65% | 33.05% | -- | |
| 華安匠心甄選A017878 | 劉瀟 | 混合型 | 1.07162025-10-24 | 2.57% | 3.18% | 32.90% | -- | |
| 華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A002179 | 張序 | 量化型 | 2.4472025-10-24 | 0.37% | 15.21% | 32.77% | 57.16% | |
| 華安制造升級(jí)一年A014007 | 蔣璆 | 混合型 | 0.87512025-10-24 | 2.49% | 16.57% | 32.39% | 5.14% | |
| 華安制造先鋒A006154 | 蔣璆 | 混合型 | 3.64362025-10-24 | 2.47% | 16.94% | 32.39% | 2.69% | |
| 華安匠心甄選C017879 | 劉瀟 | 混合型 | 1.05482025-10-24 | 2.57% | 3.03% | 32.13% | -- | |
| 華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合C016491 | 張序 | 量化型 | 2.4102025-10-24 | 0.33% | 15.04% | 32.05% | -- | |
| 華安制造升級(jí)一年C014008 | 蔣璆 | 混合型 | 0.85502025-10-24 | 2.49% | 16.39% | 31.60% | 3.25% | |
| 華安制造先鋒C013507 | 蔣璆 | 混合型 | 3.55512025-10-24 | 2.46% | 16.76% | 31.60% | 0.86% | |
| 華安核心優(yōu)選A040011 | 盛驊等 | 混合型 | 2.55362025-10-24 | 2.36% | 28.64% | 28.79% | 12.36% | |
| 華安科技創(chuàng)新A008635 | 馬丁 | 混合型 | 1.47322025-10-24 | 4.58% | 23.99% | 28.26% | 28.54% | |
| 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選A017564 | 蔣璆 | 混合型 | 1.16492025-10-24 | 1.93% | 12.67% | 28.08% | -- | |
| 華安核心優(yōu)選C016293 | 盛驊等 | 混合型 | 2.50452025-10-24 | 2.35% | 28.45% | 28.02% | 10.31% | |
| 華安優(yōu)嘉精選A016021 | 王斌 | 混合型 | 1.39682025-10-24 | 2.17% | 19.89% | 27.88% | 40.79% | |
| 華安科技創(chuàng)新C016523 | 馬丁 | 混合型 | 1.45212025-10-24 | 4.57% | 23.83% | 27.61% | -- | |
| 華安產(chǎn)業(yè)優(yōu)選C017565 | 蔣璆 | 混合型 | 1.14862025-10-24 | 1.93% | 12.50% | 27.31% | -- | |
| 華安優(yōu)嘉精選C016022 | 王斌 | 混合型 | 1.37692025-10-24 | 2.16% | 19.73% | 27.23% | 38.88% | |
| 華安聚嘉精選A011251 | 王斌 | 混合型 | 1.80352025-10-24 | 2.24% | 20.03% | 26.96% | 37.23% |
單日單賬戶限額50萬元限額申購(gòu)
|
| 華安匯嘉精選A010385 | 王斌 | 混合型 | 1.33102025-10-24 | 2.23% | 19.67% | 26.83% | 36.78% | |
| 華安精致生活A(yù)011128 | 王斌 | 混合型 | 1.60722025-10-24 | 2.24% | 19.82% | 26.34% | 33.36% | |
| 華安匯嘉精選C010386 | 王斌 | 混合型 | 1.29832025-10-24 | 2.22% | 19.53% | 26.21% | 34.75% | |
| 華安聚嘉精選C011252 | 王斌 | 混合型 | 1.75452025-10-24 | 2.24% | 19.84% | 26.20% | 34.79% |
單日單賬戶限額50萬元限額申購(gòu)
|
| 華安精致生活C011129 | 王斌 | 混合型 | 1.56402025-10-24 | 2.24% | 19.64% | 25.57% | 31.03% | |
| 華安產(chǎn)業(yè)動(dòng)力6個(gè)月A014389 | 蔣璆 | 混合型 | 0.78332025-10-24 | 1.87% | 11.03% | 24.95% | -5.92% | |
| 華安成長(zhǎng)先鋒A010792 | 蔣璆 | 混合型 | 1.09762025-10-24 | 1.88% | 10.98% | 24.40% | -7.04% | |
| 華安產(chǎn)業(yè)動(dòng)力6個(gè)月C014390 | 蔣璆 | 混合型 | 0.76542025-10-24 | 1.88% | 10.85% | 24.19% | -7.61% | |
| 華安成長(zhǎng)先鋒C010793 | 蔣璆 | 混合型 | 1.06712025-10-24 | 1.88% | 10.82% | 23.65% | -8.72% | |
| 華安動(dòng)態(tài)靈活A(yù)040015 | 蔣璆 | 混合型 | 4.2382025-10-24 | 1.46% | 10.59% | 23.59% | -4.16% | |
| 華安動(dòng)態(tài)靈活C013619 | 蔣璆 | 混合型 | 4.1382025-10-24 | 1.47% | 10.46% | 22.90% | -5.87% | |
| 華安睿明兩年定開A005695 | 陸奔 | 混合型 | 1.22412025-10-24 | 3.11% | 8.95% | 21.68% | 28.01% | |
| 華安鼎安優(yōu)選一年混合A015133 | 舒灝等 | 混合型 | 1.17332025-10-24 | 1.80% | 13.50% | 21.64% | 19.20% | |
| 華安安進(jìn)混合A002768 | 桑翔宇 | 混合型 | 1.40412025-10-24 | 6.76% | 16.93% | 21.36% | 36.83% | |
| 華安鼎安優(yōu)選一年混合C015134 | 舒灝等 | 混合型 | 1.16142025-10-24 | 1.81% | 13.42% | 21.27% | 18.14% | |
| 華安睿明兩年定開C005696 | 陸奔 | 混合型 | 1.21352025-10-24 | 3.09% | 8.78% | 20.92% | 25.69% | |
| 華安安進(jìn)混合C016182 | 孫澍等 | 混合型 | 1.38992025-10-24 | 6.76% | 16.80% | 20.85% | 35.47% | |
| 華安大安全混合A002181 | 舒灝 | 混合型 | 2.6262025-10-24 | 3.10% | 6.62% | 20.51% | 0.42% | |
| 華安大安全混合C013618 | 舒灝 | 混合型 | 2.5662025-10-24 | 3.09% | 6.47% | 19.85% | -1.35% | |
| 華安國(guó)企機(jī)遇A018806 | 孫澍 | 混合型 | 1.47802025-10-24 | 0.57% | 16.16% | 19.81% | -- | |
| 華安聚恒精選A011238 | 陳泉宏 | 混合型 | 0.79642025-10-24 | 2.22% | 19.31% | 19.80% | 12.25% | |
| 華安紅利精選A005521 | 孫澍 | 混合型 | 1.27522025-10-24 | 0.70% | 16.00% | 19.73% | 22.80% | |
| 華安創(chuàng)新040001 | 蔣璆 | 混合型 | 1.0922025-10-24 | 1.49% | 9.75% | 19.61% | -5.04% | |
| 華安新絲路A001104 | 王春 | 股票型 | 1.5212025-10-24 | 2.49% | 16.91% | 19.39% | -11.10% | |
| 華安雙核驅(qū)動(dòng)A006121 | 孫澍 | 混合型 | 2.15392025-10-24 | 0.72% | 16.04% | 19.38% | 36.76% | |
| 華安新興消費(fèi)A010554 | 陳媛等 | 混合型 | 0.63042025-10-24 | 2.96% | 8.22% | 19.19% | 2.30% | |
| 華安國(guó)企機(jī)遇C018807 | 孫澍 | 混合型 | 1.45902025-10-24 | 0.57% | 15.99% | 19.09% | -- | |
| 華安聚恒精選C011239 | 陳泉宏 | 混合型 | 0.77472025-10-24 | 2.22% | 19.13% | 19.07% | 10.25% | |
| 華安紅利精選C014971 | 孫澍 | 混合型 | 1.24792025-10-24 | 0.69% | 15.77% | 18.96% | 20.50% | |
| 華安新絲路C013505 | 王春 | 股票型 | 1.4852025-10-24 | 2.48% | 16.75% | 18.71% | -12.65% | |
| 華安安信消費(fèi)A519002 | 王斌 | 混合型 | 5.4262025-10-24 | 1.23% | 14.28% | 18.68% | 26.48% |
單日單賬戶限額50萬元限額申購(gòu)
|
| 華安雙核驅(qū)動(dòng)C013504 | 孫澍 | 混合型 | 2.09792025-10-24 | 0.72% | 15.85% | 18.66% | 34.06% | |
| 華安新興消費(fèi)C010555 | 陳媛等 | 混合型 | 0.61532025-10-24 | 2.96% | 8.08% | 18.62% | 0.80% | |
| 華安行業(yè)輪動(dòng)040016 | 饒曉鵬等 | 混合型 | 2.49982025-10-24 | 2.49% | 16.93% | 18.45% | -2.42% | |
| 華安生態(tài)優(yōu)先A000294 | 陳媛 | 混合型 | 2.9472025-10-24 | 3.69% | 14.09% | 18.12% | -13.02% | |
| 華安安信消費(fèi)C013686 | 王斌 | 混合型 | 5.2982025-10-24 | 1.24% | 14.11% | 18.00% | 24.22% |
單日單賬戶限額50萬元限額申購(gòu)
|
| 華安景氣回報(bào)A020430 | 金拓 | 混合型 | 1.17772025-10-24 | 2.64% | 4.11% | 17.90% | -- | |
| 華安優(yōu)質(zhì)生活008133 | 陳媛 | 混合型 | 0.91072025-10-24 | 2.80% | 6.11% | 17.56% | -1.93% | |
| 華安景氣回報(bào)C020431 | 金拓 | 混合型 | 1.17122025-10-24 | 2.63% | 3.98% | 17.30% | -- | |
| 華安生態(tài)優(yōu)先C014977 | 陳媛 | 混合型 | 2.8832025-10-24 | 3.71% | 13.95% | 17.24% | -14.70% | |
| 華安紅利機(jī)遇股票A021629 | 關(guān)鵬 | 股票型 | 1.12392025-10-24 | -0.26% | 0.47% | 16.97% | -- | |
| 華安宏利A040005 | 王春 | 混合型 | 6.16752025-10-24 | 2.49% | 16.63% | 16.82% | -13.18% | |
| 華安紅利機(jī)遇股票C021630 | 關(guān)鵬 | 股票型 | 1.11852025-10-24 | -0.25% | 0.38% | 16.51% | -- | |
| 華安宏利C016294 | 王春 | 混合型 | 6.05172025-10-24 | 2.49% | 16.46% | 16.12% | -14.72% | |
| 華安優(yōu)勢(shì)企業(yè)A010787 | 楊明 | 混合型 | 0.68612025-10-24 | 1.63% | 11.72% | 15.35% | 6.52% | |
| 華安睿信優(yōu)選A020162 | 陸奔 | 混合型 | 1.45392025-10-24 | 1.63% | 5.82% | 15.21% | -- | |
| 華安智增精選160421 | 金拓 | 混合型 | 2.02432025-10-24 | 2.64% | 3.99% | 15.06% | -7.65% | |
| 華安匯智精選008371 | 饒曉鵬 | 混合型 | 1.16212025-10-24 | 0.62% | 10.91% | 14.96% | -5.36% | |
| 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年A014878 | 萬建軍 | 混合型 | 0.88652025-10-24 | 3.29% | 20.07% | 14.89% | -3.46% | |
| 華安優(yōu)勢(shì)企業(yè)C010788 | 楊明 | 混合型 | 0.66652025-10-24 | 1.63% | 11.55% | 14.66% | 4.61% | |
| 華安睿信優(yōu)選C020163 | 陸奔 | 混合型 | 1.43982025-10-24 | 1.63% | 5.70% | 14.63% | -- | |
| 華安研究領(lǐng)航A013661 | 萬建軍 | 混合型 | 0.84332025-10-24 | 3.28% | 19.87% | 14.56% | -4.05% | |
| 華安研究驅(qū)動(dòng)A011663 | 萬建軍 | 混合型 | 0.78582025-10-24 | 3.27% | 20.10% | 14.50% | -4.35% | |
| 華安遠(yuǎn)見慧選A3019423 | 萬建軍 | 混合型 | 1.22212025-10-24 | 3.11% | 20.10% | 14.42% | -- | |
| 華安價(jià)值驅(qū)動(dòng)一年C014879 | 萬建軍 | 混合型 | 0.87042025-10-24 | 3.29% | 19.92% | 14.32% | -4.91% | |
| 華安遠(yuǎn)見慧選A2019422 | 萬建軍 | 混合型 | 1.21752025-10-24 | 3.11% | 20.03% | 14.19% | -- | |
| 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)A014987 | 王春 | 混合型 | 0.82102025-10-24 | 2.78% | 14.11% | 13.90% | -16.15% | |
| 華安研究領(lǐng)航C013662 | 萬建軍 | 混合型 | 0.82382025-10-24 | 3.27% | 19.69% | 13.88% | -5.77% | |
| 華安研究驅(qū)動(dòng)C011664 | 萬建軍 | 混合型 | 0.76692025-10-24 | 3.27% | 19.92% | 13.83% | -6.04% | |
| 華安研究智選A011692 | 萬建軍 | 混合型 | 0.74922025-10-24 | 3.24% | 19.85% | 13.83% | -5.18% | |
| 華安聚弘精選A012234 | 饒曉鵬 | 混合型 | 0.73692025-10-24 | 0.60% | 10.30% | 13.75% | -8.93% | |
| 華安遠(yuǎn)見慧選A1019421 | 萬建軍 | 混合型 | 1.20842025-10-24 | 3.11% | 19.92% | 13.74% | -- | |
| 華安產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)C014988 | 王春 | 混合型 | 0.80512025-10-24 | 2.77% | 13.92% | 13.20% | -17.66% | |
| 華安研究智選C011693 | 萬建軍 | 混合型 | 0.73052025-10-24 | 3.24% | 19.68% | 13.13% | -6.87% | |
| 華安聚弘精選C012235 | 饒曉鵬 | 混合型 | 0.71872025-10-24 | 0.59% | 10.13% | 13.07% | -10.56% | |
| 華安策略優(yōu)選A040008 | 楊明 | 混合型 | 2.08572025-10-24 | 1.28% | 17.56% | 12.97% | 5.43% | |
| 華安聚優(yōu)精選009714 | 饒曉鵬 | 混合型 | 0.72472025-10-24 | 0.58% | 10.09% | 12.88% | -9.11% | |
| 華安寶利040004 | 陳媛 | 混合型 | 0.8922025-10-24 | 2.88% | 8.91% | 12.34% | 0.00% | |
| 華安策略優(yōu)選C013655 | 楊明 | 混合型 | 2.03682025-10-24 | 1.27% | 17.37% | 12.29% | 3.55% | |
| 華安新機(jī)遇混合A001282 | 張瑞等 | 混合型 | 1.62332025-10-24 | 0.72% | 5.76% | 10.88% | 11.79% |
單日單賬戶限額300萬元限額申購(gòu)
|
| 華安升級(jí)主題A040020 | 饒曉鵬 | 混合型 | 1.8982025-10-24 | 0.58% | 11.65% | 10.86% | -8.26% | |
| 華安新機(jī)遇混合C016041 | 舒灝等 | 混合型 | 1.60172025-10-24 | 0.72% | 5.65% | 10.44% | 10.45% |
單日單賬戶限額300萬元限額申購(gòu)
|
| 華安興安優(yōu)選一年混合A011738 | 陸奔 | 混合型 | 1.11982025-10-24 | 1.21% | 3.64% | 10.41% | 18.42% | |
| 華安升級(jí)主題C014976 | 饒曉鵬 | 混合型 | 1.8602025-10-24 | 0.65% | 11.51% | 10.25% | -9.88% | |
| 華安興安優(yōu)選一年混合C011739 | 陸奔 | 混合型 | 1.10042025-10-24 | 1.21% | 3.54% | 9.97% | 17.01% | |
| 華安研究精選A005630 | 萬建軍 | 混合型 | 2.18232025-10-24 | 3.36% | 18.43% | 9.51% | -6.95% | |
| 華安研究精選C013506 | 萬建軍 | 混合型 | 2.12862025-10-24 | 3.37% | 18.25% | 8.85% | -8.62% | |
| 華安新活力A000590 | 賀濤 | 混合型 | 1.5632025-10-24 | 0.06% | 1.96% | 8.17% | 4.41% | |
| 華安添益一年混合A010813 | 賀濤 | 混合型 | 1.06372025-10-24 | 0.08% | 2.08% | 7.79% | 8.64% | |
| 華安新活力C016179 | 賀濤 | 混合型 | 1.5422025-10-24 | 0.06% | 1.72% | 7.61% | 3.07% | |
| 華安逆向策略A040035 | 萬建軍 | 混合型 | 5.8782025-10-24 | 3.36% | 17.16% | 7.48% | -9.58% | |
| 華安添益一年混合C010814 | 賀濤 | 混合型 | 1.03932025-10-24 | 0.08% | 1.95% | 7.25% | 7.01% | |
| 華安逆向策略C013638 | 萬建軍 | 混合型 | 5.7392025-10-24 | 3.35% | 16.98% | 6.83% | -11.19% | |
| 華安添祥6個(gè)月混合A011390 | 石雨欣等 | 混合型 | 1.16722025-10-24 | 0.21% | 2.32% | 6.72% | 19.84% | |
| 華安添祥6個(gè)月混合C016181 | 陸奔等 | 混合型 | 1.15232025-10-24 | 0.20% | 2.22% | 6.29% | 18.42% | |
| 華安中小盤成長(zhǎng)040007 | 金拓 | 混合型 | 3.01212025-10-24 | 2.65% | 3.64% | 6.14% | 27.71% | |
| 華安新優(yōu)選A001312 | 周益鳴等 | 混合型 | 1.3362025-10-24 | 0.45% | 3.01% | 5.86% | 17.71% | |
| 華安新優(yōu)選C002144 | 周益鳴等 | 混合型 | 1.5892025-10-24 | 0.51% | 3.05% | 5.79% | 17.44% | |
| 華安新樂享混合A001800 | 張瑞等 | 混合型 | 1.60372025-10-24 | 0.09% | 1.21% | 5.04% | 12.65% |
單日單賬戶限額300萬元限額申購(gòu)
|
| 華安安康混合A002363 | 陸奔等 | 混合型 | 1.85982025-10-24 | 0.45% | 2.94% | 4.97% | 16.81% | |
| 華安新樂享混合C012660 | 張瑞等 | 混合型 | 1.59792025-10-24 | 0.09% | 1.18% | 4.94% | 12.33% |
單日單賬戶限額300萬元限額申購(gòu)
|
| 華安穩(wěn)健回報(bào)A000072 | 朱才敏 | 混合型 | 1.37382025-10-24 | 0.23% | 1.44% | 4.71% | 6.16% | |
| 華安國(guó)企改革A001445 | 關(guān)鵬 | 混合型 | 2.8542025-10-24 | 0.49% | 5.04% | 4.70% | -14.93% | |
| 華安安康混合C002364 | 陸奔等 | 混合型 | 1.75642025-10-24 | 0.45% | 2.78% | 4.34% | 14.72% | |
| 華安穩(wěn)健回報(bào)C016042 | 朱才敏 | 混合型 | 1.35582025-10-24 | 0.22% | 1.34% | 4.30% | 4.90% | |
| 華安國(guó)企改革C016290 | 關(guān)鵬 | 混合型 | 2.8032025-10-24 | 0.47% | 4.86% | 4.08% | -16.45% | |
| 華安安益混合A001905 | 張瑞等 | 混合型 | 1.08892025-10-24 | 0.10% | 0.77% | 4.06% | -1.22% | |
| 華安安益混合C012659 | 張瑞等 | 混合型 | 1.08622025-10-24 | 0.10% | 0.74% | 3.95% | -1.51% | |
| 華安新恒利混合A003805 | 王佐倫 | 混合型 | 1.42832025-10-24 | 0.04% | 0.01% | 3.70% | 4.35% | |
| 華安新恒利混合C003806 | 王佐倫 | 混合型 | 1.41882025-10-24 | 0.04% | -0.02% | 3.60% | 4.06% | |
